loading...

Financial Growth

Home > Financial Growth

Statistical data on progress with safety over the years

Year Year-6 Year-25 Year-50 Year-60 Year-78
Total Deposits 74,742/- 51,26,024/- 35,86,07,458/- 61,92,99,629/- 1,80,68,65,841-00
Share Capital Collected 10,000/- 2,16,225/- 83,59,350/- 1,87,65,525/- 5,16,84,900-00
Reserve Fund & Other Funds 1,141/- 2,66,400/- 3,60,83,553/- 9,72,45,400/- 27,28,62,233-00
Loans 66,027/- 44,05,810/- 26,93,45,935/- 44,21,42,438/- 1,44,20,04,704-00
Investments 57,421/- 29,50,507/- 20,05,98,490/- 28,81,25,810/- 74,26,34,089-00
Number of Members 696 5,000 14,942 15,988 14,800
Open an account and grow with us.

Your financial journey starts here.